山名 | 本谷山 | 標高 | 1860m | 記号 | A3X本谷 | ||||
年月日 | 2003年10月6日(月) | 天候 | 曇り | 移動 | ディンゴ,ランドマスター | ||||
登山口 | 内膳落合 | 住所 | 六日町野中 | ルート | 往復 | ||||
前半時間 | 2時間57分 | 後半時間 | 2時間13分 | 中間点 | 本谷山 | ||||
中間点昼食時間 | 0時間53分 | 合計時間 | 6時間03分 | 移動(片道) | 2時間32分 | ||||
場所 | 時間 | 距離 | メモ | ||||||
長岡自宅 発 | 6:45 | 29876km | 昨日の内に自転車を積込み済み、すぐ出発。 | ||||||
堀之内セブンイレブン | 7:19 | 29907 | 昼食購入。 | ||||||
十字峡 着 | 8:19 | 29948 | 丹後山方面の林道はバリケードで車が入れないの | ||||||
〃 発 | 8:32 | でランドマスター(自転車)を組立、出発。 | |||||||
↓ | 勾配はきつくはないがずっと上りで疲れる。 | ||||||||
丹後山登山口 | 8:48 | 追越した作業車が止まり工事があるようだ。 | |||||||
内膳落合 着 | 9:13 | ライトバンも来た。この先のダムの点検か。 | |||||||
〃 発 | 9:20 | 0歩 | 道左を上がる、すぐ急登になる。 | ||||||
見晴台(仮) | 9:51 | 1732 | 日当たり良くなるが、しかし曇り。 | ||||||
見晴らしの松(仮) | 9:55 | 1918 | 小ピークで左右展望開ける。ここから一旦下る。 | ||||||
↓ | ガレ場注意。 | ||||||||
2番目のピーク | 10:07 | 2231 | すぐ下がって3番目のピークに取りつく。 | ||||||
観測小屋 | 10:27 | 3897 | |||||||
三十倉 | 10:38 | 4430 | 三角点のあるピーク。前回ここまでは来た。 | ||||||
最低部 | 10:44 | 4818 | 50m急降下した所。 | ||||||
鎖場ヤセ尾根 | 10:55 | 5309 | |||||||
平らになった所 | 11:00 | 5637 | ジュース休憩。 | ||||||
見晴台(仮) | 11:18 | 6295 | 左後方が見える。 | ||||||
尾根に出る | 11:22 | 6449 | 見晴らし良好。 | ||||||
草原 | 結構な上り。道はきちんと付いている。 | ||||||||
小穂口の頭 | 11:46 | 7912 | 本谷頂上は目の前。 | ||||||
↓ | 道無く、這い松のヤセ尾根。落ちそうで怖い。 | ||||||||
↓ | 小穂口までと違って一切道無し。やぶこぎ。 | ||||||||
右下に池 | 12:05 | 8594 | ヤセ尾根は無くなるがやぶこぎ深くなる。 | ||||||
本谷山頂上 着 | 12:17 | 9070 | 笹原の中標識は何も無し。雲は多いが東に平ヶ | ||||||
岳、北に丹後、荒沢、その少し西に中と駒、も | |||||||||
っと西に八海が見える。南東に至仏、南に武尊 | |||||||||
も見える。会津駒や燧は雲に隠れている。 | |||||||||
越後沢方面の道は見えない。 | |||||||||
〃 発 | 13:10 | ||||||||
小穂口の頭 | 13:34 | 10119 | |||||||
尾根取りつき | 13:47 | 11466 | |||||||
鎖場ヤセ尾根 | 14:05 | 12772 | |||||||
最低部 | 14:13 | 13325 | 下りて50mの上り。 | ||||||
三十倉 | 14:20 | 13666 | |||||||
観測小屋 | 14:27 | 14265 | 残りのお握りを食べる。6分休み。 | ||||||
2番目のピーク | 14:46 | 15508 | |||||||
1番目のピーク | 14:54 | 16217 | |||||||
内膳落合 着 | 15:23 | 18617歩 | |||||||
↓ | 帰りは林道に水が多く背中まで濡れる。 | ||||||||
十字峡 着 | 15:45 | ||||||||
〃 発 | 16:00 | 29948km | |||||||
深雪の里 | 六日町で土産を買う。 | ||||||||
長岡自宅 着 | 17:55 | 30020 | ディンゴ3万キロ突破。 | ||||||
感想 | 本谷もリベンジの山。今回は頂上まで行けて良かった。今年の山で蒜場山と並び | ||||||||
ベストと言える山。登り甲斐があり、登って嬉しい山だった。久しぶりにマウンテン | |||||||||
バイクも使ってみたが、上りは意外にきつかった。12段変速でさえ最下段でも息 | |||||||||
が切れた。 |