山名 | 未丈ガ岳 | 標高 | 1553m | 記号 | A68未丈 | ||||
年月日 | 2006年8月5日(土) | 天候 | 晴れ | 移動 | キューブ | ||||
登山口 | ナキ沢登山口 | 住所 | 魚沼市シルバーライン | ルート | 往復 | ||||
前半時間 | 2時間31分 | 後半時間 | 2時間09分 | 中間点 | 未丈ヶ岳 | ||||
中間点昼食時間 | 1時間32分 | 合計時間 | 6時間12分 | 移動(片道) | 1時間19分 | ||||
場所 | 時間 | 距離 | メモ | ||||||
長岡自宅 発 | 6:54 | 11399km | R17。 | ||||||
川口セブンイレブン | 7:34 | 11430 | 昼食購入。小出からR17左折。 | ||||||
シルバーライン入口 | 7:56 | 11445 | シルバーライン交互通行あり。 | ||||||
ナキ沢避難出口 | 8:11 | 左の駐車帯に停め、シャッターを開け出る。 | |||||||
ナキ沢登山口 着 | 8:13 | 11454 | 他に3台駐車中。登山カード記入。 | ||||||
〃 発 | 8:26 | 0歩 | 道はすぐに沢の左岸に降りる。 | ||||||
最初の沢渡り | 向かいの道を探して少し沢を下りて | ||||||||
↓ | から飛び越えて右岸に渡る。 | ||||||||
右の道と合流 | 8:32 | 337 | 別の渡渉点からの道らしい。 | ||||||
2回目の沢越え | 8:34 | 507 | 右岸から左岸へ飛び越える。 | ||||||
小崩れ | 8:40 | 1114 | 道も狭く右下に落ちる。要注意。 | ||||||
分岐(表示あり) | 8:43 | 1361 | 沢に下りる鎖あり。対岸にもある。 | ||||||
3回目の沢渡り | 沢広く足場石も無く2.3歩水を歩く。 | ||||||||
(左岸から右岸へ) | 靴を脱いで渡る方が良い。靴下濡れる。 | ||||||||
鉄橋 | 8:50 | 1718 | 中央凹んで取付ボルトも外れている。 | ||||||
すぐ分岐(表示あり) | 右へ。その次に左へ。 | ||||||||
三ツ又口登山口 | 8:52 | 1822 | ここも分岐で表示あり。右上へ。 | ||||||
↓ | 登り始まる。 | ||||||||
砂岩の裸尾根 | 8:58 | 2122 | 高度上げ、頂上も見える。 | ||||||
名も無いピーク | 9:02 | 2340 | 一旦少し下がる。 | ||||||
林の上り | 9:24 | 3839 | ヤセ尾根から林に入る。 | ||||||
972m峰 | 9:34 | 4214 | 三角点と遭難碑。972mは手書き。 | ||||||
↓ | 下の日陰で5分休憩。 | ||||||||
松ノ木ダオ | 9:46 | 4840 | 45m下がった辺り。両側土手林のU字道。 | ||||||
1204m表示 | 10:17 | 6736 | ピークで無いが手書きの表示、3分休憩。 | ||||||
マムシ?発見 | 10:31 | 7361 | 小さい蛇で、身体の模様はそうだった。 | ||||||
頂上手前の段 | 10:46 | 8065 | 岩が幾つか崩れそうで危険。 | ||||||
ガレ場 | 10:51 | 8331 | 今日唯一の人(男)が下りて来る。 | ||||||
未丈ガ岳頂上 着 | 10:57 | 8638 | 意外にアッサリ頂上。表示杭が倒れセルフタイマ- | ||||||
(25年ぶりの山) | が撮り難かった。眺望は360度あるが | ||||||||
駒も中も雲っている。東の雪渓の側の | |||||||||
〃 発 | 12:29 | 9731 | 草原で昼食。読書。気持ち良くて長居。 | ||||||
1204m表示 | 12:53 | 11159 | |||||||
松ノ木ダオ | 13:14 | 13166 | |||||||
972m峰 | 13:24 | 13675 | 残りの握り飯、水で流し込む。 | ||||||
三ツ又口登山口 | 14:11 | 16823 | |||||||
ナキ沢登山口 着 | 14:38 | 18190歩 | 山では一人にしか遭わなかったが、他 | ||||||
〃 発 | 14:48 | 11454km | の車は釣り客か? | ||||||
↓ | 途中、湯之谷の道の駅?で笹餅を買う。 | ||||||||
長岡自宅 着 | 16:18 | 11514 | その前に図書館に寄る。 | ||||||
感想 | 大規模では無いが、登山道の崩れが何箇所も目に付いた。中越地震の | ||||||||
せいか?最近有名な山になったらしいが登山道の表示が無いのが困る。 | |||||||||
花はニッコウキスゲ、カラマツソウ、ヤマアジサイ、沢沿いに多いのがトリアシショウマ?など。 |