山名 | 威守松山 | 標高 | 1214m | 記号 | A89威守 | ||||
年月日 | 2008年9月10日(水) | 天候 | 晴れ | 移動 | フォルツァ | ||||
登山口 | イガシラ登山口 | 住所 | 南魚沼市清水 | ルート | 周回 | ||||
移動時間(片道) | 2時間11分 | 備考 | ツーリング登山。R17を通らない計画だが? | ||||||
参考上り時間 | 1時間30分 | 実際上り時間 | 52分 | ||||||
場所 | 時間 | 距離 | メモ | ||||||
長岡自宅 発 | 7:40 | 3638km | 村松、濁沢から山古志に向かう。 | ||||||
山古志支所 | 8:04 | 3654 | まだ土木工事のダンプは走る。R291へ。 | ||||||
小出IC | 8:40 | 3676 | 小出七日市で道を間違えR17に出て戻る。 | ||||||
大和北里セブンイレブン | 8:51 | 3676 | R291沿い。水無川そばで昼食購入。 | ||||||
大月トンネル | 9:20 | 3703 | 津久野から道分からず手間取る。 | ||||||
清水集落 着 | 9:43 | 3719 | 行き過ぎて戻る。バス停は集落内。 | ||||||
〃 発 | 9:53 | 清水バス停前に公衆トイレ有。地元民と話す。 | |||||||
イガシラ登山口 着 | 9:57 | 3721 | 車道右に威守松山登山口の表示。 | ||||||
〃 発 | 10:10 | 0歩 | 左に3〜4台駐車可。曲り角で傾斜有。 | ||||||
↓ | すぐ木橋で沢を渡り、廃田を上がる。 | ||||||||
足元に行先表示 | 10:12 | 廃田の畦を右へ。山道上り口に赤リボン。 | |||||||
寺屋敷跡 | 10:16 | 543 | 森の中のやや平たい場所。広くは無い。 | ||||||
尾根合流 | 10:24 | 1044 | 清水バス停、柄沢林道コースと合流。左へ。 | ||||||
↓ | 急登と平坦の繰返し。 | ||||||||
↓ | 左に時々樹間から巻機が見える。 | ||||||||
ここだけ日が当たる | 10:42 | 2349 | 森の中だが上だけ木の枝が無く日当たる。 | ||||||
↓ | ドングリ(コナラ)主体の尾根並木。 | ||||||||
道分岐と合流 | 10:47 | 2641 | 左側へ行ったら急登。右は九十九折? | ||||||
最後の急登 | 10:50 | 2883 | 連続トラロープ。直登の急登。 | ||||||
右トラバース | 10:52 | 2883 | 直登が終わり右に巻くが直の踏み跡も有。 | ||||||
↓ | 長いスパンの九十九折。トラバースの左右往復。 | ||||||||
↓ | せっかちな人の直登の踏み跡もある。 | ||||||||
威守松山頂上 着 | 11:02 | 3584 | 山は低いが360度の眺望あり。西から | ||||||
苗場、平標、仙の倉、万太郎。近くの | |||||||||
大源太と七ツ小屋の間から茂倉?、笠 | |||||||||
朝日。眼前の柄沢、米子頭、そして | |||||||||
〃 発 | 12:20 | 3827 | 巻機山。風は涼しいが日は暑い中昼食。 | ||||||
↓ | 還りは飲用沢コースを下りる。 | ||||||||
↓ | トラロープの急降下。湿った足元滑る。 | ||||||||
急登終了 | 12:42 | 5496 | 緩斜面だが森の中。 | ||||||
沢渡る | 12:45 | 5776 | 幅2m弱だが意外に水量は多い。 | ||||||
林道に出る | 12:59 | 家(別荘?)がある。他にもあった。 | |||||||
桜坂林道に出る | 13:05 | 7435 | ここには威守松山登山口の表示無し。 | ||||||
イガシラ登山口 着 | 13:06 | 7541 | すぐ着いて沢で顔を洗う。アブ注意。 | ||||||
〃 発 | 13:23 | 3721km | イガシラと本にあったが現地には表示無し。 | ||||||
桜坂駐車場 | 13:25 | 巻機山登山口下見。車500円バイク300円。 | |||||||
イガシラ登山口 | 13:28 | 3722 | 還りもほぼ同じ道を通る。 | ||||||
ゆのたに道の駅 | 14:23 | 3764 | 土産を買って帰る。 | ||||||
長岡自宅 着 | 15:34 | 3800 | |||||||
感想 | 新潟日帰りファミリー登山に載っていた山。ユルイ山なのでツーリング主体に計画。 | ||||||||
R291を主に使いR17を通らない計画。往きは間違えたが帰りは成功。 | |||||||||
両登山道とも頂上以外は森の中。頂上だけ360度眺望。花はサラシナショウマ他。 |