山名 | 米山 | 標高 | 993m | 記号 | B75米山 | ||||
年月日 | 2017年5月17日(水) | 天候 | 晴れ時々曇り | 移動 | フィット | ||||
登山口 | 谷根駐車場 | 住所 | 柏崎市谷根 | ルート | 往復 | ||||
前半時間 | 2時間24分 | 後半時間 | 1時間55分 | 中間点 | 米山 | ||||
中間点休憩時間 | 0時間41分 | 合計時間 | 5時間00分 | アップダウンのミニ縦走 | |||||
場所 | 時間 | 距離 | メモ | ||||||
長岡自宅 発 | 8:05 | 27994km | Mの昼食を支度して出発。裏道周り。 | ||||||
セブンイレブン小国店 | 8:44 | 28018 | 昼食購入。梅干のオニギリが無い。 | ||||||
R252横断 | 9:03 | 28028 | ここにも7/11がある。柏崎市北条付近。 | ||||||
鯨波 | 9:19 | 28041 | ここでR8に出る。左折。 | ||||||
米山大橋 | 9:22 | 28044 | 東詰を右に下り橋下をくぐる。 | ||||||
谷根駐車場 着 | 9:33 | 28049 | 集落外れの電波塔脇のスペースに停める。 | ||||||
〃 発 | 9:40 | 0歩 | トイレや水周り無し、他に駐車無し。 | ||||||
新猿飛橋 | 9:44 | 426 | 欄干が交換されキレイになった。 | ||||||
右分岐 | 9:46 | 637 | 谷根集落へ直接つながるのか? | ||||||
谷根山荘 | 9:47 | 706 | 14年前と変わらず、使用に耐えている? | ||||||
最初の急登 | 9:51 | 1020 | 太いロープはつかみやすい。ロープ続く。 | ||||||
眺湖台 | 9:56 | 1438 | 急登終了。左にダム湖が見える。一旦平坦。 | ||||||
トラバース | 10:00 | 1714 | 右山左谷の上り。その後急登。 | ||||||
ダム湖側開ける | 10:07 | 2323 | 又一旦平坦。ダム湖は樹木で見難い。 | ||||||
木の間から海 | 10:33 | 4345 | 下のオレンジ屋根は小杉集落か? | ||||||
前山三角点 | 10:34 | 4452 | 道から右に少し入ると三角点あり。 | ||||||
前山標柱 | 10:35 | - | 何故三角点で無い所に立てたのか? | ||||||
白蛇ヶ池 | 10:46 | 5593 | 池はほぼ干上がり、直進分岐?はヤブ。 | ||||||
米山が見える | 10:52 | 6009 | 右側木の間から頂上が見える。 | ||||||
道に残雪 | 11:11 | 7654 | 最低部を上ると今日初の残雪。 | ||||||
赤岩山 | 11:15 | 7949 | 林の中の標柱。三角点は無し。 | ||||||
最低部 | 11:21 | 8507 | 充分下った後の上りが一番キツイ。 | ||||||
枝切隊下る | 11:22 | - | 2名が邪魔な枝を切りながら下る。 | ||||||
熊野権現 | 11:43 | 10303 | 残雪がこんもりとある。小村峠分岐。 | ||||||
最低部 | 11:48 | 10817 | 上りの前の2段下り。 | ||||||
残雪トラバース | 11:56 | - | この先の日向にはスミレが群生。 | ||||||
展望板 | 12:03 | 12085 | 頂上尾根に上る。人の声もする。 | ||||||
米山頂上 着 | 12:04 | 12203 | 4〜5組位休憩。奥の院脇で昼食。 | ||||||
〃 発 | 12:45 | 13096 | 奥の院を開けてお参りする人達あり。 | ||||||
熊野権現 | 13:01 | 14558 | 石仏が見えないが雪の下か。 | ||||||
赤岩山 | 13:24 | 16780 | ロープは下りでこそ利用価値がある。 | ||||||
白蛇ヶ池 | 13:47 | 18973 | |||||||
前山 | 13:59 | 20216 | |||||||
眺湖台 | 14:24 | 22756 | ここから最後の急下降。 | ||||||
谷根山荘 | 14:32 | 23526 | |||||||
新猿飛橋 | 14:36 | 23877 | 橋下の水面までは深い。谷根川。 | ||||||
谷根駐車場 着 | 14:40 | 24301歩 | 靴を履き替え手を洗う。 | ||||||
〃 発 | 14:50 | 28049km | 鉄筋の建物は老人施設だった。 | ||||||
鯨波 | 15:00 | 28056 | ここから右折し来た道を戻る。 | ||||||
長岡自宅 着 | 16:06 | 28102 | 無事帰宅。お土産無し。 | ||||||
感想 | 3度目のコース。14年前より上りで13分遅れ。その程度ならリッパか? | ||||||||
谷根には裏道から水源地を通る近道があったのを行った後で気付いた。 | |||||||||
花はイワカガミが優勢、他にヒメシャガ,チゴユリ,ヘビイチゴ,オオカメノキ,タムシバ,ツツジ等。 |