山名 | 上権現堂山 | 標高 | 997m | 記号 | C16上権 | ||||
年月日 | 2021年6月18日(金) | 天候 | 晴れ時々曇り | 移動 | ハスラー | ||||
登山口 | 手ノ又沢 | 住所 | 魚沼市三ツ又 | ルート | 往復 | ||||
前半時間 | 1時間30分 | 後半時間 | 1時間00分 | 中間点 | 上権現堂山 | ||||
中間点時間 | 1時間25分 | 合計時間 | 3時間55分 | 移動時間 | 1時間11分 | ||||
場所 | 時間 | 距離 | メモ | ||||||
長岡自宅 発 | 8:21 | 1848km | 月曜予定を急きょ前倒しで決行。 | ||||||
堀之内セブンイレブン | 9:02 | 1879 | お握り1個パン2個購入。ここでカーナビセット。 | ||||||
中子沢 | 9:28 | 1891 | 閉鎖の羽川荘先で橋手前を左折。狭い道。 | ||||||
舗装からダート | 9:31 | - | 集落を抜けると舗装切れ路面凸凹。 | ||||||
貯水池 | 9:37 | - | 狭いカーブ右に広そうな貯水池が見える。 | ||||||
登山口駐車場 | 9:38 | - | 日陰で5台程度停められるが車無し。 | ||||||
手ノ又沢登山口 着 | 9:40 | 1894 | 養魚池脇2台程度駐車可だが日向。車無し。 | ||||||
〃 発 | 9:50 | 0歩 | すぐ上り。前は水路の道を進み間違える。 | ||||||
日向に出る | 9:58 | - | 日陰無い赤土の出た尾根道。暑そう。 | ||||||
滝見台 | 10:08 | 1570 | 正面下に不動滝。左は川東遊歩道。右へ。 | ||||||
一旦下り | 10:10 | 1737 | 正面に上権現堂、右に猫岩、唐松。 | ||||||
ロープ場 | 10:14 | 2012 | 足元注意の看板。赤土が砂礫に変わる。 | ||||||
ロープ場2番目 | 10:20 | 2526 | ここも滑り易い。左下に雪が見える。 | ||||||
641mピーク | 10:26 | 3033 | 表示は無いが地図上のピークと思われる。 | ||||||
一旦下り | 10:28 | 3157 | 日向の連続で暑くて体力消耗。 | ||||||
日陰で水休憩 | 10:33 | 3643 | 林まで待てず小さい日陰で水分補給。 | ||||||
林に入る | 10:39 | 3977 | やっと日陰に入る。ホッとする。 | ||||||
稜線分岐 | 10:49 | 4773 | 看板に直進上りが権現堂、左平坦が唐松。 | ||||||
境界杭 | 10:53 | - | 昔の広神村と守門村の境。上り。 | ||||||
平坦路 | 10:57 | - | 上は開いているが木が高く日射は少ない。 | ||||||
振り返ると眺望 | 11:12 | - | 上りの途中で振り返ると唐松他の山々。 | ||||||
再び平坦路 | 11:17 | - | 頂上までなかなか遠い。 | ||||||
空濠(仮名) | 11:18 | 7363 | 左右に広がる溝に下って上る。 | ||||||
上権現堂山 着 | 11:20 | 7553 | 昔あった鐘は無い。割と広い頂上。昼食。 | ||||||
〃 発 | 11:50 | - | 始めて彌三郎婆隠れ跡へ。軽い気持ちで。 | ||||||
彌三郎婆隠れ跡 | 12:10 | 9779 | 段々ヤブと急下降で滑る。岩塊の小さい穴。 | ||||||
上権現堂山 着 | 12:39 | 11500 | ピンクリボン頼りに戻る。大変の割にツマラン。 | ||||||
〃 発 | 12:45 | 11665 | ちょっと休んで出発。結局誰も来ない。 | ||||||
稜線分岐 | 13:02 | 13363 | 当初は唐松山の計画。秋には来たい。 | ||||||
641mピーク | 13:12 | 14383 | 左に八海山右に越後駒。まだ山の中。 | ||||||
ロープ場 | 13:22 | 14244 | 足元注意の看板。滑り易い砂礫注意。 | ||||||
滝見台 | 13:32 | 15794 | 草むらに草刈機。ご苦労様です。 | ||||||
樹間から養魚池 | 13:44 | - | 思ったより早く下りた。 | ||||||
手ノ又沢登山口 着 | 13:45 | 17144歩 | 手前の水路で顔を洗う。水量多い。 | ||||||
〃 発 | 13:58 | 1894km | 汗汚れでシートにタオルなどでカバー。 | ||||||
黒ハイエース駐車 | 14:05 | - | 往きもあった車。人は見えず釣師か。 | ||||||
中子沢 | 14:10 | - | 同じ2代目ハスラーが停まっていた。 | ||||||
長岡自宅 着 | 15:09 | 1939 | 無事帰宅。風呂沸かし洗濯もする。 | ||||||
感想 | 手ノ又沢から上権現堂は初と思っていたが2000年7月にディンゴで来ていた。 | ||||||||
中子沢から手ノ又沢まで3qがほぼダートで凸凹あり。道も狭い。 | |||||||||
花はコメツツジ,レンゲツツジ,多分ナナカマドと木の花が幾つか。草の花は見えず。 |