山名 | 多宝山 | 標高 | 633m | 記号 | C34多宝 | ||||
年月日 | 2023年4月3日(月) | 天候 | 晴れ | 移動 | BW'S125 | ||||
登山口 | 林道途中 | 住所 | 新潟市間瀬 | ルート | 往復 | ||||
前半時間 | 1時間30分 | 後半時間 | 1時間08分 | 中間点 | 多宝山 | ||||
中間点時間 | 0時間35分 | 合計時間 | 3時間13分 | 移動時間 | 0時間33分 | ||||
場所 | 時間 | 距離 | メモ | ||||||
分水自宅 発 | 8:30 | 1494km | ポットにお湯。ミドルカットの登山靴でBW'S。 | ||||||
セブンイレブン分水学校町 | 8:36 | - | オニギリ2個パン1個をクオカードで買う。 | ||||||
県道2号分岐 | 8:44 | - | ここで左折して日本海方面へ。 | ||||||
大河津分水路河口 | 8:50 | - | 海に出る。河口に仮設橋。分水路工事。 | ||||||
野積太子岩(立岩) | 8:57 | - | 昔は裏が海だったが今は砂採り場。 | ||||||
田ノ浦 | 9:06 | - | 山側に入ると弥彦山の登山口。 | ||||||
白岩観音 | 9:09 | - | 近くの建物は廃墟か。海にアベック。 | ||||||
こめぐりの郷公園 | 9:14 | - | 先に公園でトイレ借りる。ウエットスーツの人。 | ||||||
カフェグラン | 9:20 | - | この脇から山へ向かうが狭いので迂回。 | ||||||
林道途中 着 | 9:37 | 1513km | 適当な駐車場所無く水も出て、戻る。 | ||||||
〃(139東8電柱)発 | 9:40 | 0歩 | 電柱脇に車通れる分開けて停める。 | ||||||
山道になる | 9:44 | 385 | 左に直列軽2台のスペース。ここから轍無し。 | ||||||
最初のケルン | 9:46 | 629 | この先何ヶ所か積んである。 | ||||||
右に海 | 9:49 | 797 | ジグザグに高度を稼いで海が見える。 | ||||||
切断木 | 9:50 | - | 倒木を切断し目的も無く置いてあるか。 | ||||||
ジグザグ急登 | 9:55 | 1304 | 歩き難くは無いが林の中で眺望無し。 | ||||||
一旦下り | 10:00 | 1698 | 一旦上がって、少しだけ下る。 | ||||||
分岐 | 10:09 | 2360 | 先で合流するようだ。気分転換。 | ||||||
スカイライン出合う | 10:15 | 2766 | 車の音がするようになり左にスカイライン。 | ||||||
スカイラインに接近 | 10:19 | 3070 | 登山道と車道の間にガードレールの近さ。 | ||||||
スカイラインに接近4ツ目 | 10:25 | 3520 | 車道も登山道も九十九折りで時々出合う。 | ||||||
サビ看板 | 10:34 | 4137 | 自動車道進入禁止の表示。人もダメなのか。 | ||||||
スカイライン横断(歩道) | 10:37 | 4272 | バイクも通行禁止だが自転車が走っている。 | ||||||
杉林 | 10:46 | 4958 | 穏やかな登山道。この先急になる。 | ||||||
鉄ボックス | 10:52 | 5471 | 道幅は広いが急で轍が抉れて歩き難い。 | ||||||
清水 | 10:56 | 5731 | 道の右から水音。上がると水場。カエルの声。 | ||||||
石瀬峠分岐 | 11:01 | 6090 | 馴染みの道に出る。この先に木の階段。 | ||||||
多宝山 着 | 11:10 | 6761 | 建設工事は先月と変わらず。人もいない。 | ||||||
〃 発 | 11:45 | 7483 | レーダー裏から眺望。昼食。5人位行きかう。 | ||||||
清水 | 11:53 | 8306 | 荒れた道は下りの方が歩き難い。 | ||||||
スカイライン横断 | 12:07 | 9586 | 手前で無口な男1人。ゼブラマークは消えて。 | ||||||
スカイラインに接近 | 12:22 | - | 遊びの車と仕事の車が通る。 | ||||||
切断木 | 12:43 | - | 手前に石ゴロゴロはケルンを倒したのか。 | ||||||
林道になる | 12:49 | 13263 | 結局このコースで出会ったのは1人。 | ||||||
林道途中 着 | 12:53 | 13602歩 | 持参の水で身体を洗う。 | ||||||
〃 発 | 13:05 | 1513km | 往きはアチコチ寄ったが帰りは真っ直ぐ。 | ||||||
新潟サン石油 | 13:32 | 1530 | BW'S125給油。1530km時3.44L@167。 | ||||||
分水自宅 着 | 13:38 | 1530 | 無事帰宅。すぐ身体洗い着替え。 | ||||||
感想 | 石瀬峠から多宝山に登った時に知っていた林道、今回初めて歩く。 | ||||||||
石瀬分岐の手前が荒れて歩き難い他は、歩き易い道だった。 | |||||||||
花は多くカタクリが満開、キクザキイチゲ、タムシバ、エンレイソウ、モミジイチゴ、オオミスミソウ他。 |