シュガーさんのページ | |||||
![]() |
知っていること! ○信濃川土手をジョギングしている。 ○カラオケがうまい。 ○一等地に住んでいる。 ○温厚でめったに怒らない。 |
||||
2004年はシュガーさんとも7年ぶりの山登りとなった。体力が落ちないようにジョギングをしていることは山でも粘り強い歩行に現れる。この写真は2004年4月の鋸山頂上。マイクロウェーブで休憩中。(Goが黄色は画像付) | |||||
Go | 年月日 | 山 名 | 登山口 | 備考 | |
29 | 2007年6月18日(月) | 唐松山 1079m | 魚沼市松川林道終点 | ||
28 | 2007年5月22日(火) | 大蔵山 864m | 五泉市三五郎林道入口 | ||
27 | 2007年4月30日(月) | 山寺山 298m | 小千谷市 極楽寺 | ||
26 | 2006年9月25日(月) | 鬼が面山1465m | 魚沼市六十里トンネル前 | ||
25 | 2006年8月21日(月) | 俎倉山 857m | 新発田市 東赤谷 | ||
24 | 2006年7月31日(月) | 角田山 481m | 新潟市 稲島 | ||
23 | 2006年5月22日(月) | 米山 993m | 柏崎市 大平集落 | ||
22 | 2005年7月24日(日) | 坂戸山 634m | 南魚沼市 鳥坂神社 | ||
21 | 2005年6月26日(日) | 下権現堂山 897m | 魚沼市 アクシオムスキー場 | ||
20 | 2005年5月29日(日) | 宝珠山 559m | 阿賀野市 赤松山公園 | ||
19 | 2005年4月29日(金) | 弥彦山 638m | 寺泊町 西生寺 | ||
18 | 2004年10月16日(土) | 菱ヶ岳 1129m | 安塚町 グリーンパーク | ||
17 | 2004年9月23日(木) | 袴腰山 526m | 下田村 長禅寺上 | ||
16 | 2004年8月22日(日) | 八石山 518m | 柏崎市 追田 | ||
15 | 2004年7月25日(日) | 菅名岳 909m | 五泉市 小山田 | ||
14 | 2004年5月18日(火) | 刈羽黒姫山 890m | 柏崎市 清水谷 | ||
13 | 2004年4月25日(日) | 鋸山 634m | 長岡市 栖吉 | ||
12 | 1997年8月16日(土) | 奥白根山 2578m | 群馬県 菅沼 | ||
11 | 1997年5月4日(日) | 八石山 518m | 柏崎市 不動滝 | ||
10 | 1996年9月16日(月) | 守門岳 1537m | 栃尾市 保久礼小屋 | ||
9 | 1996年7月13日(土) | 八海山 1720m | 六日町 八海山ゴンドラ | ||
8 | 1995年9月23日(土) | 会津駒ケ岳 2133m | 福島県 檜枝岐 | ||
7 | 1993年11月3日(水) | 清水峠 1448m | 塩沢町 追分 | ||
6 | 1993年8月8日(日) | 平標山 1984m | 湯沢町 元橋 | ||
5 | 1993年6月12日(土) | 白山 1012m | 村松町 慈光寺 | ||
4 | 1992年11月3日(火) | 下権現堂山 897m | 広神村 戸隠神社 | ||
3 | 1992年8月23日(日) | 巻機山 1967m | 塩沢町 桜坂 | ||
2 | 1992年6月7日(日) | 米山 993m | 柿崎町 水野林道途中 | ||
1 | 1989年6月4日(日) | 浅草岳 1585m | 入広瀬村 林道途中 | ||
近年の山 | |||||
1989年6月4日 浅草岳 暑くてランニングコンビ出現。 |
1992年6月7日 米山 頂上手前のヤセ尾根、風強い。 |
||||
![]() |
![]() |
||||
1992年11月3日 下権現堂山 すっかり色づいて小春日和の一日。 |
1993年6月12日 白山 田村線の下り途中。鉄塔建設地。 |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |