私的山in新潟 | ||||
番外編 | ||||
新潟県以外の山の記録 | ||||
![]() |
2004年8月3日(火)。 五色沼の民宿から見た磐梯山。 今日は右の八方台という峠から正面の磐梯山頂上に登る予定です。左のピークとの間が爆発で吹き飛んだのですね。自然の力って凄いものですね。 |
|||
新潟県自体が南北に長くて下越や上越の山でさえ遠いと思っているのに、何で好きこのんで県外にまで出なければいけないのか。自分は新潟県で充分です。でも間違って県外の山に登ることもあります。本音を言うと移動が面倒なんです。誰か連れて行ってちょうだい。(枠内黄色は画像付きです)新潟県の近年の年毎のものは「最近の山」、山毎のものは「山の記録」をご覧下さい。 | ||||
都道府県 | 山 名 | 登 山 年 月 | ||
北海道 | 利尻山1718m | 1987.8 | ||
礼文島 | 1987.8 | |||
青森県 | 岩木山1625m | 1989.5 | ||
秋田県 | 鳥海山2236m | 1996.8 | ||
宮城県 | 熊野岳1841m | 2005.8 | ||
山形県 | 月山1980m | 1990.8 | ||
熊野岳1841m | 2024.9 | |||
西吾妻山2035m | 2004.8 | |||
山寺 | 2024.9 | |||
福島県 | 会津朝日岳1624m | 2010.7 | ||
会津駒ケ岳2133m | 1995.9 | |||
安達太良山1700m | 1995.8 | |||
飯豊山2105m | 2012.8 | |||
磐梯山1819m | 2004.8 | 1995.8 | ||
燧ケ岳2360m | 1984.8 | |||
茨城県 | 筑波山876m | 1994.5 | ||
栃木県 | 茶臼岳1915m | 2005.8 | ||
男体山2484m | 2013.8 | |||
群馬県 | 赤城山1828m | 1995.5 | 2024.11 | |
荒船山1423m | 1997.3 | |||
稲包山1597m | 2013.8 | 2012.6 | ||
奥白根山2578m | 1997.8 | |||
尾瀬 | 1993.10 | 1984.8 | ||
至仏山2228m | 1984.8 | |||
上州朝日岳1945m | 2010.10 | |||
上州武尊山2158m | 1997.7 | |||
皇海山2144m | 2013.8 | |||
立岩1265m | 1992.5 | |||
鋸山1998m | 2013.8 | |||
榛名山1391m | 2024.11 | |||
妙義山1104m | 1997.3 | |||
埼玉県 | 両神山1723m | 1995.5 | ||
東京都 | 東京散歩 - m | 2011.10.2 | ||
神奈川県 | 丹沢山1567m | 1997.4 | ||
山梨県 | 雲取山2017m | 1997.4 | ||
大菩薩嶺2057m | 1992.5 | |||
富士山3776m | 2011.9 | |||
長野県 | 浅間山2404m | 1997.7 | ||
四阿山2333m | 1997.7 | |||
甲武信ヶ岳2475m | 2012.10 | |||
飯縄山1917m | 2019.10 | |||
信濃黒姫山2053m | 2010.9 | |||
白馬岳2933m | 2011.8 | |||
静岡県 | 天城山1406m | 1994.4 | ||
福岡県 | 志賀島 170m | 2025.1.8 | ||
大分県 | 久住山1787m | 1992.8 | ||
熊本県 | 阿蘇山1592m | 1992.8 | ||
鹿児島県 | 開聞岳922m | 1992.8 | ||
![]() |